Nye taksttruktur på socialområdet
Regionsrådet i Region Midtjylland har besluttet, at Region Midtjyllands sociale tilbud skal overgå til en ny takststruktur. Formålet er at skabe større gennemsigtighed i Region Midtjyllands takster på socialområdet.
Taksterne på Region Midtjyllands sociale tilbud vil derfor fremover blive opdelt i en basisdel og en servicedel. Basisdelen indeholder de takstelementer, der ikke direkte har at gøre med den social- og sundhedsfaglige indsats til borgerne. Servicedelen indeholder den borgerrettede indsats.
Den nye takstmodel blev implementeret på alle botilbud i Specialområde Socialpsykiatri Voksne med virkning fra 1. januar 2024. Regionens øvrige specialområder (bortset fra Specialområde Kommunikation og Handicap) er overgået til den nye takststruktur fra 1. januar 2025.
For de borgere, der i dag er indskrevet, vil taksten blive genberegnet ud fra den nye model. Genberegningen vil ikke have indflydelse på, hvilke serviceydelser der leveres af tilbuddet og kræver derfor ikke revisitering af borgerne.
Genberegningen vil være omkostningsneutral for køberkommunerne samlet set, men for den enkelte kommune vil genberegningen kunne medføre, at basisdelen af betalingen for et tilbud bliver enten lidt dyrere eller lidt billigere. Det skyldes overgangen til en takstmodel, hvor basisomkostningerne fordeles lige mellem alle indskrevne frem for en procentvis fordeling, som vi gør det i dag.
Alle kommuner, som køber tilbud i de seks specialområder der overgår til ny takstmodel pr. 1. januar 2025, vil modtage information om genberegningen af taksterne for alle kommunens indskrevne borgere omkring 1. december 2024.
Der blev afholdt et informationsmøde om takstmodellen den 8. november 2024.
Materialer fra informationsmødet:
Takstmodellens opbygning
Taksterne er opbygget, så prisen for en plads består af to hovedelementer: En borgerrettet servicetakst og en døgn-/dagtakst for basisomkostninger.
Omkostninger i de enkelte afdelinger, som er faste og ikke varierer med den borgerettede indsats. Dette indbefatter rammerne i tilbuddet, såsom bygninger, transportmidler, vedligeholdelse samt ledelse og administration og nettoudgifter til kost.
Basistaksterne beregnes for hvert tilbud og udgøres af de omkostningselementer som hører til tilbuddets rammer: Bygninger, køretøjer, ledelse, sekretariat og ledelse, pedel m.v.
Indholdet i basistaksterne (voksenområdet)
- Bygninger og inventar som tilbuddet stiller til rådighed
- Vedligeholdelsesudgifter
- Forbrug (vand, varme, el)
- Køretøjer
- Ledelse og sekretariatsbetjening
- Pedel og køkkenpersonale
- Kost (netto inkl. beboerbetalinger) på voksenområdet
- Hjælpemidler som tilbuddet stiller til rådighed
- IT/alarmsystem
- Andel af puljemidler og administrativt overhead
For almenboliger på voksenområdet gælder at bygningerne drives af et boligselskab, som borgeren betaler husleje til og har lejerettigheder i forhold til. Forbrug afregnes direkte til leverandør eller via boligselskabet.
Indholdet i basistaksterne (børn- og ungeområdet)
Basistaksterne på børn- og ungeområdet indeholder grundliggende de samme elementer som på voksenområdet, men tilpasset at aldersgruppen er forskellig, herunder:
- at kost er inkluderet i tilbuddet uden at barnet/den unge skal betale for det
- at tilbuddet kan indeholde diverse ture, lejre m.v.
- tøj- og lommepenge
- m.v.
Servicedelen indeholder den borgerrettede indsats og udgøres dels af elementer, der udmåles individuelt for den enkelte borger, samt en fælles del, der er lige for alle borgere.
Serviceydelserne opmåles i timer og ganges med en timetakst.
Timetaksten er 308 kroner i 2025.
Individuelt udmålt service
Indsats som leveres direkte sammen med borgeren, samt personaletid der vedrører borgeren men hvor personalet ikke er sammen med borgeren, eksempelvis borgerrettet planlægning, samarbejde med pårørende m.v.
Fælles service
Borgerrettet service, som ikke kan fravælges, og ikke kan differentieres mellem borgerne, f.eks. standard-nattevagtsdækning samt forskellige typer terapi og aktiviteter, som alle borgere har adgang til i tilbuddet.
Øvrig tid
Tid hvor personalet varetager organisatoriske opgaver, f.eks. tid der bruges på dokumentation, møder, supervision og kompetenceudvikling samt afholder ferie eller er fraværende f.eks. pga. sygdom.
Overblik over basistakster
Leverandør | Afdeling | Paragraf | Pris - 2025 |
Koglen (DOK) | Koglen - Grundtakst - Lærkehuset (Sikrede) | §43 | 4690 |
Koglen (DOK) | Koglen - Grundtakst - Granhuset (Sikrede) | §43 | 4690 |
Koglen (DOK) | Koglen - Basistakst - Lærkehuset (Sikrede) | §43 | 2587 |
Koglen (DOK) | Koglen - Basistakst - Granhuset (Sikrede) | §43 | 2587 |
Koglen (DOK) | Koglen - Basistakst - Specialundervisning | §20 | 419 |
Grenen-Glesborg (DOK) | Glesborg - Basistakst - Døgn | §43 | 2389 |
Grenen-Glesborg (DOK) | Glesborg - Basistakst - Specialundervisning | §20 | 419 |
MultifunC Midtjylland (DOK) | MultifunC - Basistakst - Døgn | §43 | 3166 |
Grenen-Dalstrup (DOK) | Dalstrup - Grundtakst - Kronen (Sikrede) | §43 | 4690 |
Grenen-Dalstrup (DOK) | Dalstrup - Grundtakst - Nord (Sikrede) | §43 | 4690 |
Grenen-Dalstrup (DOK) | Dalstrup - Grundtakst - Udsigten (Sikrede) | §43 | 4690 |
Grenen-Dalstrup (DOK) | Dalstrup - Grundtakst - Syd (Særlig sikrede) | §43 | 4690 |
Grenen-Dalstrup (DOK) | Dalstrup - Basistakst - Kronen (Sikrede) | §43 | 2587 |
Grenen-Dalstrup (DOK) | Dalstrup - Basistakst - Nord (Sikrede) | §43 | 2587 |
Grenen-Dalstrup (DOK) | Dalstrup - Basistakst - Udsigten (Sikrede) | §43 | 2587 |
Grenen-Dalstrup (DOK) | Dalstrup - Basistakst - Syd (Særlig sikrede) | §43 | 2587 |
Grenen-Dalstrup (DOK) | Dalstrup - Basistakst - Specialundervisning | §20 | 419 |
Leverandør | Afdeling | Paragraf | Pris - 2025 |
Holmstrupgård | Lunden - Basistakst - Døgn | §43 | 2707 |
Holmstrupgård | Lunden - Basistakst - Midl. botilbud | §107 | 2546 |
Holmstrupgård | Pilen - Basistakst - Døgn | §43 | 2707 |
Holmstrupgård | Pilen - Basistakst - Midl. botilbud | §107 | 2546 |
Holmstrupgård | Engen - Basistakst - Døgn | §43 | 2707 |
Holmstrupgård | Engen - Basistakst - Midl. botilbud | §107 | 2546 |
Holmstrupgård | Kvisten - Basistakst - Døgn | §43 | 2707 |
Holmstrupgård | Kvisten - Basistakst - Midl. botilbud | §107 | 2546 |
Holmstrupgård | Æblevangen - Basistakst - Døgn | §43 | 2707 |
Holmstrupgård | Æblevangen - Basistakst - Midl. botilbud | §107 | 2546 |
Holmstrupgård | Telos - Basistakst - Døgn | §43 | 985 |
Holmstrupgård | Telos - Basistakst - Midl. botilbud | §105 | 950 |
Holmstrupgård | Holmstrupgård - Basistakst - Specialundervisning | §20 | 400 |
Holmstrupgård | Daghuset Enggården - Basistakst | §32 | 449 |
Holmstrupgård | Folden - Basistakst | §32 | 449 |
Holmstrupgård | FoSS - Basistakst | §32 | 444 |
Leverandør | Afdeling | Paragraf | Pris - 2025 |
Fogedvænget - Børn og Unge (SBU) | Fogedvænget - Basistakst - Døgn | §43 | 2747 |
Fogedvænget - Børn og Unge (SBU) | Fogedvænget - Basistakst - Midl. botilbud | §107 | 2611 |
Fogedvænget - Børn og Unge (SBU) | Fogedvænget - Basistakst - Specialundervisning | §20 | 648 |
Fenrishus (SBU) | Fenrishus - Basistakst - Døgn | §43 | 2390 |
Fenrishus (SBU) | Fenrishus - Basistakst - Midl. botilbud | §107 | 2270 |
Fenrishus (SBU) | Fenrishus - Basistakst - Børnehave | §32 | 452 |
Møllebækken (SBU) | Møllebækken - Basistakst - Døgn | §43 | 2958 |
Møllebækken (SBU) | Møllebækken - Basistakst - Midl. botilbud | §107 | 2865 |
Hald Ege (SBU) | Hald Ege - Basistakst - Døgn | §43 | 2064 |
Hald Ege (SBU) | Hald Ege - Basistakst - Midl. botilbud | §107 | 1963 |
Ulfborghus (SBU) | Ulfborghus - Basistakst - Døgn | §43 | 2520 |
Ulfborghus (SBU) | Ulfborghus - Basistakst - Specialundervisning | §20 | 456 |
Hamarhus (SBU) | Hamarhus - Basistakst - Døgn | §43 | 2396 |
Hamarhus (SBU) | Hamarhus - Basistakst - Midl. botilbud | §107 | 2289 |
Hamarhus (SBU) | Hamarhus - Basistakst - Specialundervisning | §20 | 503 |
Granbo - (SBU) | Granbo - Basistakst - Døgn | §43 | 2837 |
Granbo - (SBU) | Granbo - Basistakst - Midl. botilbud | §107 | 2732 |
Leverandør | Afdeling | Paragraf | Pris - 2025 |
Tørring Beskæftigelse og Uddannelse (SAU) | Tørring - Basistakst - Beskyttet beskæftigelse | §103 | 242 |
Tørring Beskæftigelse og Uddannelse (SAU) | Tørring - Basistakst - Aktivitets og samværstilbud | §104 | 242 |
Kildebo (SAU) | Kildebo - Basistakst - Midl. botilbud | §107 | 1498 |
Kildebo (SAU) | Kildebo - Basistakst - Botilbud | §108 | 1498 |
Kollegiet Tørring (SAU) | Kollegiet Tørring - Basistakst - Midl. botilbud | §107 | 1151 |
Kollegiet Tørring (SAU) | Kollegiet Tørring - Basistakst - Botilbud | §108 | 1151 |
Overbygård (SAU) | Overbygård - Basistakst - Bostøtte | §105 | 1001 |
Overbygård (SAU) | Overbygård - Basistakst - Midl. botilbud | §107 | 1238 |
Nordre Fælledvej (SAU) | Nordre Fælledvej - Basistakst - Midl. botilbud | §107 | 1366 |
Nordre Fælledvej (SAU) | Nordre Fælledvej - Basistakst - Botilbud | §108 | 1366 |
Kildegade (SAU) | Kildegade - Basistakst - Midl. botilbud | §107 | 1321 |
Bagland Beskæftigelse og Uddannelse (SAU) | Bagland - Basistakst - Beskyttet beskæftigelse | §103 | 207 |
Bagland Beskæftigelse og Uddannelse (SAU) | Bagland - Basistakst - Aktivitets og samværstilbud | §104 | 207 |
Bagland Beskæftigelse og Uddannelse (SAU) | Backstage - Basistakst - Akt. og samværstilbud | §104 | 137 |
Hinnerup Beskæftigelse og Uddannelse (SAU) | Hinnerup - Basistakst - Beskyttet beskæftigelse | §103 | 226 |
Hinnerup Beskæftigelse og Uddannelse (SAU) | Hinnerup - Basistakst - Akt. og samværstilbud | §104 | 226 |
Gødvad Beskæftigelse og Uddannelse (SAU) | Gødvad - Basistakst - Beskyttet beskæftigelse | §103 | 194 |
Gødvad Beskæftigelse og Uddannelse (SAU) | Gødvad - Basistakst - Aktivitets og samværstilbud | §104 | 194 |
Seniorhuset (SAU) | Seniorhuset - Basistakst - Midl. botilbud | §107 | 1836 |
Seniorhuset (SAU) | Seniorhuset - Basistakst - Botilbud | §108 | 1836 |
Engstien (SAU) | Engstien - Basistakst - Bostøtte | §105 | 1057 |
Ådalen (SAU) | Ådalen - Basistakst - Bostøtte | §105 | 1031 |
Kollegiet Hinnerup (SAU) | Kollegiet Hinnerup - Basistakst - Midl. botilbud | §107 | 1438 |
Kollegiet Hinnerup (SAU) | Kollegiet Hinnerup - Basistakst - Botilbud | §108 | 1438 |
Gødvad Botilbud (SAU) | Gødvad Botilbud - Basistakst - Midl. botilbud | §107 | 1620 |
Gødvad Botilbud (SAU) | Gødvad Botilbud - Basistakst - Botilbud | §108 | 1620 |
Gødvad Boligerne (SAU) | Gødvad Boligerne - Basistakst - Midl. botilbud | §107 | 1629 |
Gødvad Boligerne (SAU) | Gødvad Boligerne - Basistakst - Botilbud | §108 | 1629 |
Bostøtten Søren Møllers Gade (SAU) | Bostøtten Søren MG - Basistakst - Bostøtte | §85 | 662 |
Dannebrogsgade (SAU) | Dannebrogsgade - Basistakst - Midl. botilbud | §107 | 1797 |
Dannebrogsgade (SAU) | Dannebrogsgade - Basistakst - Botilbud | §108 | 1797 |
Autismeflex (SAU) | Autismeflex - Basistakst - Bostøtte | §85 | 1078 |
Søren Møllers Gade (SAU) | Søren Møllers Gade - Basistakst - Midl. botilbud | §107 | 1422 |
Søren Møllers Gade (SAU) | Søren Møllers Gade - Basistakst - Botilbud | §108 | 1422 |
Banebyen Vilhelm Ehlerts Allé (SAU) | Banebyen VEA - Basistakst - Midl. botilbud | §107 | 1535 |
Banebyen Vilhelm Ehlerts Allé (SAU) | Banebyen VEA - Basistakst - Botilbud | §108 | 1535 |
Hinge (SAU) | Hinge - Basistakst - Midl. botilbud | §107 | 2301 |
Hinge (SAU) | Hinge - Basistakst - Botilbud | §108 | 2301 |
Rindbæk Hus 1 (SAU) | Rindbæk Hus 1 - Basistakst - Midl. botilbud | §107 | 1641 |
Rindbæk Hus 1 (SAU) | Rindbæk Hus 1 - Basistakst - Botilbud | §108 | 1641 |
Rindbæk Hus 1A (SAU) | Rindbæk Hus 1A - Basistakst - Midl. botilbud | §107 | 3344 |
Rindbæk Hus 1A (SAU) | Rindbæk Hus 1A - Basistakst - Botilbud | §108 | 3344 |
Rindbæk Hus 2 (SAU) | Rindbæk Hus 2 - Basistakst - Midl. botilbud | §107 | 2118 |
Rindbæk Hus 2 (SAU) | Rindbæk Hus 2 - Basistakst - Botilbud | §108 | 2118 |
Toruplund (SAU) | Toruplund - Basistakst - Bostøtte | §105 | 1546 |
Leverandør | Afdeling | Paragraf | Pris - 2025 |
Svalevej (SOH) | Svalevej - Basistakst - Bostøtte | §105 | 1241 |
Svalevej (SOH) | Svalevej - Basistakst - Akt. og samværstilbud | §104 | 137 |
Tagdækkervej (SOH) | Tagdækkervej - Basistakst - Bostøtte | §105 | 1370 |
Tagdækkervej (SOH) | Tagdækkervej - Basistakst - Midl. botilbud | §107 | 2970 |
Tagdækkervej (SOH) | Tagdækkervej - Basistakst - Akt. og samværstilbud | §104 | 115 |
Høskoven - (SOH) | Høskoven - Basistakst - Bostøtte | §105 | 1561 |
Høskoven - (SOH) | Høskoven - Basistakst - Midl. botilbud | §107 | 1686 |
Høskoven - (SOH) | Høskoven - Basistakst - Akt. og samværstilbud | §104 | 172 |
Fogedvænget - (SOH) | Fogedvænget - Basistakst - Bostøtte | §105 | 1342 |
Fogedvænget - (SOH) | Fogedvænget - Basistakst - Botilbud | §108 | 1659 |
Handi-ka - (SOH) | Handi-ka - Basistakst - Beskyttet beskæftigelse | §103 | 308 |
Handi-ka - (SOH) | Handi-ka - Basistakst - Akt. og samværstilbud | §104 | 308 |
Josiassens Vej - (SOH) | Josiassens Vej - Basistakst - Bostøtte | §105 | 1329 |
Josiassens Vej - (SOH) | Josiassens Vej - Basistakst - Akt og samværstilbud | §104 | 183 |
Leverandør | Afdeling | Paragraf | Pris - 2025 |
Bygmarken (SUA) | Bygmarken - Basistakst - Bostøtte | §105 | 1714 |
Nørholm (SUA) | Nørholm - Basistakst - Bostøtte | §105 | 1239 |
Nørholm (SUA) | Nørholm A1-A3 - Basistakst - Midl. botilbud | §107 | 1574 |
Nørholm (SUA) | Nørholm A1-A3 - Basistakst - Botilbud | §108 | 1574 |
Nørholm (SUA) | Nørholm A4 - Basistakst - Midl. botilbud | §107 | 1690 |
Nørholm (SUA) | Nørholm A4 - Basistakst - Botilbud | §108 | 1690 |
Nørholm (SUA) | Nørholm - Basistakst - Beskyttet beskæftigelse | §103 | 312 |
Nørholm (SUA) | Nørholm - Basistakst - Akt. og samværstilbud | §104 | 312 |
Grankoglen (SUA) | Grankoglen - Basistakst - Bostøtte | §105 | 1443 |
Grankoglen (SUA) | Grankoglen - Basistakst - Midl. botilbud | §107 | 2040 |
Grankoglen (SUA) | Grankoglen - Basistakst - Botilbud | §108 | 2040 |
Grankoglen (SUA) | Grankoglen - Basistakst - Akt. og samværstilbud | §104 | 303 |
Mosetoft (SUA) | Mosetoft - Basistakst - Bostøtte | §105 | 1563 |
Mosetoft (SUA) | Mosetoft - Basistakst - Midl. botilbud | §107 | 1951 |
Mosetoft (SUA) | Mosetoft - Basistakst - Botilbud | §108 | 1951 |
Mosetoft (SUA) | Mosetoft - Basistakst - Akt. og samværstilbud | §104 | 199 |
Gårdene (SUA) | Gårdene - Basistakst - Midl. botilbud | §107 | 1816 |
Gårdene (SUA) | Gårdene - Basistakst - Botilbud | §108 | 1816 |
Gårdene (SUA) | Gårdene - Basistakst - Akt. og samværstilbud | §104 | 242 |
Leverandør | Afdeling | Paragraf | Pris -2025 |
Sct. Mikkel (SVO) | Sct. Mikkel - Basistakst - Bostøtte | §105 | 1327 |
Sct. Mikkel (SVO) | Sct. Mikkel - Basistakst - Midl. botilbud | §107 | 1649 |
Sct. Mikkel (SVO) | Sct. Mikkel - Basistakst - Botilbud | §108 | 1649 |
Tangkær (SVO) | Tangkær SP - Basistakst - Midl. botilbud | §107 | 1600 |
Tangkær (SVO) | Tangkær SP - Basistakst - Botilbud | §108 | 1600 |
Tangkær (SVO) | Tangkær HS - Basistakst - Midl. botilbud | §107 | 1722 |
Tangkær (SVO) | Tangkær HS - Basistakst - Botilbud | §108 | 1722 |
Sønderparken (SVO) | Sønderparken - Basistakst - Midl. botilbud | §107 | 1665 |
Sønderparken (SVO) | Sønderparken - Basistakst - Botilbud | §108 | 1665 |
Sønderparken (SVO) | Sønderparken - Aktivitet og samværstilbud | §104 | 308 |
Pilebakken (SVO) | Pilebakken - Basistakst - Midl. botilbud | §107 | 1698 |
Pilebakken (SVO) | Pilebakken - Basistakst - Botilbud | §108 | 1698 |
Gårdhaven (SVO) | Gårdhaven - Basistakst - Midl. botilbud | §107 | 1771 |
Gårdhaven (SVO) | Gårdhaven - Basistakst - Botilbud | §108 | 1771 |
Har du spørgsmål?
Ved spørgsmål til takstmodellen eller dialog ift. indskrivninger kan de enkelte specialområder kontaktes:
Holmstupgård (HOL)
Stine Therchilsen
Socialrådgiver og visitator
Specialområdet Holmstrupgård
Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand
Tlf. +45 2332 8711
Mail: stithr@rm.dk
Iben Mariager
Socialrådgiver
Specialområdet Holmstrupgård
Runetoften 14, 8210 Aarhus V
Tlf. +45 2360 6420
Mail: ibemar@rm.dk
Specialområde for Kriminalitetstruede og Dømte Unge (DOK)
Karen Bomberg
Økonomikoordinator
Administration og Udvikling
Hemmedvej 1, 8585 Glesborg
Mobil: +45 3050 8108
Mail: Karen.Bomberg@rm.dk
Rikke Kristensen
Socialrådgiver og visitator
Behandlingsinstitutionen Grenen-Glesborg
Hemmedvej 1, 8585 Glesborg
Mobil: +45 5179 1503
Mail: Rikke.Kristensen@social.rm.dk
Specialområde Børn og Unge (SBU)
Rikke Lægs
Økonomiassistent
SBU's administration
Samsøvej 10, Hinnerup
Tlf: +45 2033 9176
Mail: rikke.laegs@social.rm.dk
Tine Hejlesen
Matchningskonsulent
SBU's administration
Samsøvej 10, Hinnerup
Tlf: +45 2051 7124
Mail: tinhej@rm.dk
Specialområde Autisme (SAU)
Nikolaj Sønderby Ilsøe
Budgetkonsulent
SAU Sekretariatet
Kejlstrupvej 99D, 8600 Silkeborg
Tlf.: +45 4042 5224
Mail: NIKILS@rm.dk
Sofie Louise Hedevang
Matchningskonsulent
SAU Sekretariatet
Kejlstrupvej 99D, 8600 Silkeborg
Tlf.: +45 2475 3678
Mail: SOFIHD@rm.dk
Specialområde Hjerneskade (SOH)
Solveig Mortensen
Økonomikoordinator
Sekretariatet
Engtoften 5A, 8260 Viby J.
Tlf.: +45 2022 7121
SOLVMO@rm.dk
Lone Sørvad Jeppesen
Matchningskonsulent
Sekretariatet
Engtoften 5A, 8260 Viby J.
Tlf.: +45 2018 5704
loojep@rm.dk
Specialområde Udviklingshandicap (SUA)
Jørn Key Christensen
Specialkonsulent
Sekretariat
Samsøvej 10A, 8382 Hinnerup
Mobil: +45 4070 9036
Mail: joechi@rm.dk
Tina Rammekjær
Matchningskonsulent
Sekretariat
Samsøvej 10A, 8382 Hinnerup
Mobil: +45 2499 3589
Mail: tiramm@rm.dk
Specialområde Socialpsykiatri Voksne (SVO)
Marianne Pedersen
Matchnings- og udviklingskonsulent
Socialrådgiver
SAU Sekretariatet
Kejlstrupvej 99D, 8600 Silkeborg
Mobil +45 9117 3150
Mail: marpe1@rm.dk